Aktuální nabídku vín po sklenkách najdete přímo v Bokovce.
Obměňujeme ji každý den.
1 | Obiloviny obsahující lepek |
1a | Obiloviny obsahující lepek - pšenice (a výrobky z nich) |
1b | Obiloviny obsahující lepek - ječmen (a výrobky z nich) |
1c | Obiloviny obsahující lepek - žito (a výrobky z nich) |
1d | Obiloviny obsahující lepek - oves (a výrobky z nich) |
1e | Obiloviny obsahující lepek - špalda (a výrobky z nich) |
1f | Obiloviny obsahující lepek - kamut nebo jejich hybridní odrůdy (a výrobky z nich) |
2 | Korýši (a výrobky z nich) |
3 | Vejce (a výrobky z nich) |
4 | Ryby (a výrobky z nich) |
5 | Podzemnice olejná – arašídy (a výrobky z nich) |
6 | Sójové boby – sója (a výrobky z nich) |
7 | Mléko (a výrobky z něj) |
8 | Skořápkové plody |
8a | Skořápkové plody - mandle (a výrobky z nich) |
8b | Skořápkové plody - pínie (a výrobky z nich) |
8c | Skořápkové plody - pistácie (a výrobky z nich) |
8d | Skořápkové plody - vlašské ořechy (a výrobky z nich) |
8e | Skořápkové plody - para ořechy (a výrobky z nich) |
8f | Skořápkové plody - kešu ořechy (a výrobky z nich) |
8g | Skořápkové plody - lískové ořechy (a výrobky z nich) |
8h | Skořápkové plody - pekanové ořechy (a výrobky z nich) |
8i | Skořápkové plody - makadamie (a výrobky z nich) |
9 | Celer (a výrobky z něj) |
10 | Hořčice (a výrobky z ní) |
11 | Sezamová semena (a výrobky z nich) |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany (v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, I, vyjádřeno S02) |
13 | Vlčí bob – lupina (a výrobky z něj) |
14 | Měkkýši (a výrobky z nich) |
Růžová a oranžová vína |
Růžová vína |
||
Pinot Noir rosé, Víno Hort
12
2021, Dobšice, Znojemská podoblast, ČR |
0,75 | 655 Kč |
Rosé Tercie, Jan Stávek
12
2022, Němčičky |
0,75 | 585 Kč |
Oranžová vína |
||
Cuvée Coco Blanc, Tomáš Trejbal
12
2022, Mělník |
0,75 | 835 Kč |
Tramín, Petr Kočařík
12
2020, Čejkovice. ČR |
0,75 | 858 Kč |
Orange - Tramín Vino Masařík
12
2020, Blatnice pod Sv. Antonínkem, Slovácká podoblast, ČR |
0,75 | 855 Kč |
Kolberg, Richard Stávek
12
2021, Němčičky, Morava, ČR |
0,75 | 898 Kč |
Kalkundkiesel, Claus Preisinger
12
2020, Gols, Neusiedlersee |
0,75 | 908 Kč |
MTH, Andi Weigand
12
2021, Iphofen, Franken, Německo |
0,75 | 958 Kč |
Radikon - Slatnik, Radikon
12
2020, Venezia Giulia, Itálie |
0,75 | 1945 Kč |
Bianco Breg, Josko Gravner
12
2009, Friuli-Venezia Giulia, Itálie |
0,75 | 2798 Kč |
Bokovka
Dlouhá 37
110 00 Praha 1
+420 731 492 046
obchod@bokovka.com
Free WIFI
Otevírací doba